Changzhou Honghai Access che pavimenta il Co., srl.
I pavimenti puliti del rifornimento, creano la vita verde!
Changzhou Honghai Access che pavimenta il Co., srl.
I pavimenti puliti del rifornimento, creano la vita verde!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HongHao |
Certificazione: | SJ/T10796-2001, |
Numero di modello: | HH-T1000 |
Quantità di ordine minimo: | 50m2 |
---|---|
Prezzo: | USD25.5-30/m2 FOB Shanghai |
Imballaggi particolari: | pallet in legno |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di alimentazione: | 125.000 m2/month |
copertura di superficie: | piastrella di ceramica | Marca d'acciaio superiore: | CR Q195, SPCC |
---|---|---|---|
Marca d'acciaio inferiore: | ST14 | Nome di produzione: | Pannelli di pavimento alzati antistatici di rivestimento ceramico intermedio concreto |
Pannelli di pavimento alzati antistatici di rivestimento ceramico intermedio concreto
Caratteristiche:
Struttura di pannello
Specificazione:
Modello no. |
Dimensione (millimetro) |
Valutazione del fuoco |
Concentrato Carico LIBBRA DI N CHILOGRAMMO |
Carico di impatto (n) |
Carico di Ultimated (n) |
Carico uniforme (N/M2) |
Carico di rotolamento (n) |
HH-T450 | 600*600*40 | A | ≥440≥1960 ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | ≥1960 |
HH-T800 | 600*600*40 | A | ≥662≥2950 ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | ≥2950 |
HH-T1000 | 600*600*40 | A | ≥1000≥4450≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | ≥3560 |
HH-T1250 | 600*600*40 | A | ≥1250≥5560≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | ≥4450 |
Che tende a dissipare: <1>6Ω~×1010Ω<1> conduttivo: <1>6Ω
Piastrelle di ceramica per finitura superficia
Piastrelle di ceramica disponibili in molti modelli.
Persona di contatto: derek